Exam result
532-0022 · 2025 GATCE
532-0022
NACHINGWEA TEACHERS' COLLEGE
Female
Points 3.7
Division
CREDIT
Subject
URAIA
A
Subject
E/D KIISLAMU
D
Subject
COMM SKILLS
D
Subject
INFO & COMM. TECH. (ICT)
F
Subject
VIELELEZO NA TEKNOLOJIA
B
Subject
V/ KUJIFUNZA SANAA
D
Subject
UALIMU ELIMU YA AWALI
B
Subject
V/ KUJIFUNZA HISABATI
B
Subject
V/ KUJIFUNZA KISWAHILI
C
Subject
VI/ KUJIFUNZA HAIBA NA MICHEZO
A
Subject
V/ KUJIFUNZA SAYANSI
C
Subject
ENGL LANG LEARNING ACTIVITIES
C
Subject
BTP
A
Overall
Division
CREDIT
| Subject | Grade | Result |
|---|---|---|
| URAIA | A | Distinction |
| E/D KIISLAMU | D | Pass |
| COMM SKILLS | D | Pass |
| INFO & COMM. TECH. (ICT) | F | Fail |
| VIELELEZO NA TEKNOLOJIA | B | Merit |
| V/ KUJIFUNZA SANAA | D | Pass |
| UALIMU ELIMU YA AWALI | B | Merit |
| V/ KUJIFUNZA HISABATI | B | Merit |
| V/ KUJIFUNZA KISWAHILI | C | Credit |
| VI/ KUJIFUNZA HAIBA NA MICHEZO | A | Distinction |
| V/ KUJIFUNZA SAYANSI | C | Credit |
| ENGL LANG LEARNING ACTIVITIES | C | Credit |
| BTP | A | Distinction |
| Division | CREDIT | Points 3.7 |
Share