Exam result
528-0005 · 2025 GATCE
528-0005
TANDALA TEACHERS' COLLEGE
Female
Points 4.2
Division
CREDIT
Subject
URAIA
A
Subject
COMM SKILLS
C
Subject
VIELELEZO NA TEKNOLOJIA
B
Subject
V/ KUJIFUNZA SANAA
C
Subject
UALIMU ELIMU YA AWALI
A
Subject
V/ KUJIFUNZA HISABATI
B
Subject
V/ KUJIFUNZA KISWAHILI
B
Subject
VI/ KUJIFUNZA HAIBA NA MICHEZO
A
Subject
V/ KUJIFUNZA SAYANSI
B
Subject
ENGL LANG LEARNING ACTIVITIES
B
Subject
BTP
A
Overall
Division
CREDIT
| Subject | Grade | Result |
|---|---|---|
| URAIA | A | Distinction |
| COMM SKILLS | C | Credit |
| VIELELEZO NA TEKNOLOJIA | B | Merit |
| V/ KUJIFUNZA SANAA | C | Credit |
| UALIMU ELIMU YA AWALI | A | Distinction |
| V/ KUJIFUNZA HISABATI | B | Merit |
| V/ KUJIFUNZA KISWAHILI | B | Merit |
| VI/ KUJIFUNZA HAIBA NA MICHEZO | A | Distinction |
| V/ KUJIFUNZA SAYANSI | B | Merit |
| ENGL LANG LEARNING ACTIVITIES | B | Merit |
| BTP | A | Distinction |
| Division | CREDIT | Points 4.2 |
Share