Exam result
517-0121 · 2025 GATCE
517-0121
KITANGALI TEACHERS' COLLEGE
Male
Points 3.8
Division
CREDIT
Subject
URAIA
B
Subject
KISWAHILI
B
Subject
ENGLISH
F
Subject
UALIMU
D
Subject
TEHAMA
C
Subject
HISABATI
C
Subject
M/JAMII
C
Subject
E/D KIISLAMU
C
Subject
SAYANSI
D
Subject
STADI ZA KAZI
A
Subject
HAIBA NA MICHEZO
A
Subject
VIELELEZO NA TEKNOLOJIA
B
Subject
BTP
B
Overall
Division
CREDIT
| Subject | Grade | Result |
|---|---|---|
| URAIA | B | Merit |
| KISWAHILI | B | Merit |
| ENGLISH | F | Fail |
| UALIMU | D | Pass |
| TEHAMA | C | Credit |
| HISABATI | C | Credit |
| M/JAMII | C | Credit |
| E/D KIISLAMU | C | Credit |
| SAYANSI | D | Pass |
| STADI ZA KAZI | A | Distinction |
| HAIBA NA MICHEZO | A | Distinction |
| VIELELEZO NA TEKNOLOJIA | B | Merit |
| BTP | B | Merit |
| Division | CREDIT | Points 3.8 |
Share