Exam result
513-0137 · 2025 GATCE
513-0137
MANDAKA TEACHERS' COLLEGE
Male
Points 3.1
Division
PASS
Subject
URAIA
C
Subject
KISWAHILI
C
Subject
ENGLISH
D
Subject
UALIMU
C
Subject
TEHAMA
C
Subject
HISABATI
C
Subject
M/JAMII
C
Subject
SAYANSI
D
Subject
STADI ZA KAZI
B
Subject
HAIBA NA MICHEZO
B
Subject
INFO & COMM. TECH. (ICT)
F
Subject
BTP
A
Overall
Division
PASS
| Subject | Grade | Result |
|---|---|---|
| URAIA | C | Credit |
| KISWAHILI | C | Credit |
| ENGLISH | D | Pass |
| UALIMU | C | Credit |
| TEHAMA | C | Credit |
| HISABATI | C | Credit |
| M/JAMII | C | Credit |
| SAYANSI | D | Pass |
| STADI ZA KAZI | B | Merit |
| HAIBA NA MICHEZO | B | Merit |
| INFO & COMM. TECH. (ICT) | F | Fail |
| BTP | A | Distinction |
| Division | PASS | Points 3.1 |
Share