Exam result
513-0134 · 2025 GATCE
513-0134
MANDAKA TEACHERS' COLLEGE
Male
Points 3.9
Division
CREDIT
Subject
URAIA
A
Subject
KISWAHILI
B
Subject
ENGLISH
C
Subject
UALIMU
C
Subject
TEHAMA
B
Subject
HISABATI
C
Subject
M/JAMII
C
Subject
SAYANSI
C
Subject
STADI ZA KAZI
A
Subject
HAIBA NA MICHEZO
B
Subject
VIELELEZO NA TEKNOLOJIA
B
Subject
BTP
B
Overall
Division
CREDIT
| Subject | Grade | Result |
|---|---|---|
| URAIA | A | Distinction |
| KISWAHILI | B | Merit |
| ENGLISH | C | Credit |
| UALIMU | C | Credit |
| TEHAMA | B | Merit |
| HISABATI | C | Credit |
| M/JAMII | C | Credit |
| SAYANSI | C | Credit |
| STADI ZA KAZI | A | Distinction |
| HAIBA NA MICHEZO | B | Merit |
| VIELELEZO NA TEKNOLOJIA | B | Merit |
| BTP | B | Merit |
| Division | CREDIT | Points 3.9 |
Share